Vergelijking van GPS-Tracking Oplossingen
| Functie | Basis Tracking | Geavanceerde Tracking | Enterprise Oplossing |
|---|---|---|---|
| Realtime Voertuigvolgsysteem | |||
| Basis Rapportage | |||
| Geofence Meldingen | |||
| Mobiele App Toegang | |||
| Snelheidswaarschuwingen | |||
| Geschiedenis Weergave | |||
| - | 30 Dagen | 90 Dagen | 365 Dagen |
| Brandstofverbruik Monitoring | |||
| Onderhoudswaarschuwingen | |||
| Rijgedraganalyse | |||
| CAN BUS Voertuiginformatie | |||
| Panic Button Functionaliteit | |||
| Integratie met Andere Bedrijfssoftware | |||
| Volledige Maatwerkrapportages | |||
| Geavanceerde Telematica | |||
| Automatische Kilometerstand Updates | |||
| Ondersteuning voor Meerdere Vloten | |||
| Compliance en Wettelijke Rapportages | |||
| Geavanceerde Data-encryptie | |||
| Fleet Audit en Beoordelingsrapporten |
Vergelijking van GPS-Tracking Oplossingen
| Functie | Basis Tracking | Geavanceerde Tracking | Enterprise Oplossing |
|---|---|---|---|
| Realtime Voertuigvolgsysteem | |||
| Basis Rapportage | |||
| Geofence Meldingen | |||
| Mobiele App Toegang | |||
| Snelheidswaarschuwingen | |||
| Geschiedenis Weergave | |||
| - | 30 Dagen | 90 Dagen | 365 Dagen |
| Brandstofverbruik Monitoring | |||
| Onderhoudswaarschuwingen | |||
| Rijgedraganalyse | |||
| CAN BUS Voertuiginformatie | |||
| Panic Button Functionaliteit | |||
| Integratie met Andere Bedrijfssoftware | |||
| Volledige Maatwerkrapportages | |||
| Geavanceerde Telematica | |||
| Automatische Kilometerstand Updates | |||
| Ondersteuning voor Meerdere Vloten | |||
| Compliance en Wettelijke Rapportages | |||
| Geavanceerde Data-encryptie | |||
| Fleet Audit en Beoordelingsrapporten |